Тинф 1708 года
Номинал тинф 1708 года чеканился по польскому образцу для расчётов на территории Речи Посполитой. Использовался в период Северной войны. За рубежом обращение запрещено с 1714 года, в России – с 1722. Редкая монета стабильного коллекционного спроса.
Описание монеты
Монета тинф начинала чеканится в 1708 году на Кадашевском монетном дворе Москвы, затем к работе «подтянулся» дооснащённый оборудованием Красный монетный двор в том же городе. Точные суммы тиражей неизвестны, предположительно вместе с шестаком за все годы выпуска – на 200 тысяч рублей.
Металл чеканки – серебро 500 пробы. Вес монеты – 6,40 г, из них химически чистого серебра – 3,20 г, при 48-й золотниковой пробе – нормативная масса 1,5 золотника. Официальный курс – 12 копеек. По окружности аверса и реверса витой точечный ободок. Обозначения по каталогам: Конрос – 400/8 и 400/9, Биткина — № 3822-3836, 3848-3853.
Геометрические параметры и особенности чеканки даты
- Диаметр – 27 мм, у Красного монетного двора – 26-29 мм.
- Гурт гладкий.
- Чеканка года арабскими цифрами.
Аверс
Центральное изображение – портрет Петра I, отчеканенный с правого профиля, в лавровом венке. Портрет окружает надпись, идущая справа налево: «ЦРЬ• I• В• К• ПЕТРЪ• АЛЕSIЕВИЧЪ».
Реверс
Двуглавый орёл с государственного герба России раскинул крылья в центре. Головы его под коронами, крупнее и выше по центру – третья корона. Лапами птица сжимает символы царской власти: правой – скипетр, левой – державу. Знак минцмейстера Иоганна Лювиса Ланга (Ивана Ланга) – «IL» или «IL-L». Круговая чеканка: «ВСЕѦ• РОСIИ• ПОВЕЛIТЕЛЬ•1708».
Разновидности Кадашевского монетного двора – IL или IL-L
Знаки минцмейстера под крыльями орла.
| # по Биткину | Вариант | Особенности чеканки (аверс/реверс) |
|---|---|---|
| 3822 | 1. А | Крупная голова. В чеканке «…ЦРЪ • … АЛЕѮIЕВИЧЪ»/штемпель реверса 1707 г, вариант 3. Центральная корона крупная, крест на державе с утолщёнными краями |
| 3823 | 1. 1. А | Голова уменьшена/ штемпель реверса 1707 г, вариант 3. Центральная корона уменьшена, тонкий крест державы мальтийского типа |
| 3824 | 1. 2. Б | В чеканке «…ЦРЪ • … АЛЕѮIЕВИЧЪ»/головные короны малые, толстый равносторонний крест державы |
| 3825 | 1. 3. А. а | Крупная голова, в чеканке «…ЦРЪ • … АЛЕѮIЕВИЧЪ»/крупная корона, на державе стандартный крест |
| 3826 | 1. 4. Б. а | В круговой чеканке слова разделены двоеточиями/ центральная корона уменьшена, на головах малые короны, крест державы низкий равносторонний |
| 3827 | 2. А. а | В круговой чеканке: «ЦРЪ • … АЛЕѮIЕВИЧЪ • +++»/крупная корона, на головах короны высокие, шеи орлов худые, маленький равносторонний крест на державе |
| 3828 | 2. Б. а | В круговой чеканке: «ЦРЪ • … АЛЕѮIЕВИЧЪ • +++»/центральная корона малая, на головах маленькие короны, крест державы низкий равносторонний |
| 3829 | 3. А. а | Портрет уменьшен, после «ЦРЪ» корона, после «…АЛЕѮIЕВИЧЪ» пусто/крупная корона, на головах короны высокие, шеи орлов худые, маленький равносторонний крест на державе |
| 3830 | 3. В | Портрет уменьшен, после «ЦРЪ» корона, после «…АЛЕѮIЕВИЧЪ» пусто/центральная корона уменьшена, короны на головах значительно увеличены |
| 3831 | 4 .А. а | Узкий портрет, после «ЦРЪ» точка, после «…АЛЕѮIЕВИЧЪ» точка/крупная корона, на головах короны высокие, шеи орлов худые, маленький равносторонний крест на державе |
| 3832 | 4. В. а | Узкий портрет, после «ЦРЪ» точка, после «…АЛЕѮIЕВИЧЪ» точка, чеканка близко к голове с двух сторон/центральная корона уменьшена, на головах короны крупные, но не высокие |
| 3833 | 4 .1. А. а | Узкий портрет, слова в чеканке разделяют точки, «ЦРЪ •», «…АЛЕѮIЕВИЧЪ» далеко от головы царя/крупная корона, на головах короны высокие, шеи орлов худые, маленький равносторонний крест на державе |
| 3834 | 5. А. а | Портрет сдвинут влево, рельеф одежды нечёткий, после «ЦРЪ» корона/крупная корона, на головах короны высокие, шеи орлов худые, маленький равносторонний крест на державе |
| 3835 | 6. Б. б | Аверс 1707 г., вариант 8/верхняя корона открытая |
| 3836 | 6. В. б | Аверс 1707 г., вариант 8, после «ЦРЪ» корона/средняя корона уменьшена, короны на головах крупные |
| 3838 | 7. Б. в | Портрет уменьшен, после «ЦРЪ» корона, в конце пусто/малая средняя корона открыта, короны на головах крохотные, зубцы почти не выделены |
Обозначения номинала Кадашевского монетного двора 1708 года в разных каталогах:
По каталогу Узденикова – 4860 (точка).
| # по Биткину | Петров | Дьяков ЗС | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Гиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | 15 рублей (№2) | 314 (R2) | 7 | 400-830 (R2+) | 45.24 | 4 |
| 3823 | — | |||||
| 3824 | 15 рублей (№5) | 316 (R2) | 9 | 400-840 (R2+) | 45.26 | 5 |
| 3825 | 15 рублей (№2) | 315 (R2) | 8 | — | 45.25 | 4 |
| 3826 | — | 313 (R2) | 10 | 400-890 (R3) | 45.27 | — |
| 3827 | 15 рублей (№2) | 318 (R2) | 11 | 400-810 (R3) | 45.30 (довольно редкая) | 8 (точка) |
| 3828 | 30 рублей (№3) | 317 (R2) | 12 | 400-800 (R3) | 45.29 | 8 (точка) |
| 3829 | 25 рублей (№1) | 308 (R2) | 14 | 400-860 (R3) | 46.4 | 6 (точка) |
| 3830 | 20 рублей (№4) | 309 (R2) | 15 | — | 46.5 | 7 |
| 3831 | 25 рублей (№1) | 299 (R2) | 16 | — | 46.6 | 4 |
| 3832 | 25 рублей (№1) | 300 (R2) | 17 | — | 46.7 | 4 |
| 3833 | 15 рублей (№2) | 301 (R2) | 18 | — | 46.8 | 4 |
| 3834 | 25 рублей (№1) | 310 (R3) | 19 | — | 46.9 | 6 (точка) |
| 3835 | — | |||||
| 3836 | 20 рублей (№4) | 305 (R2) | 13 | 400-870 (R3) | 46.2 | 7 |
| 3838 | 20 рублей (№4) | 311 (R2) | 20 | — | 46.11 | 7 |
Разновидности Красного монетного двора
Знак минцмейстера отсутствует.
| # по Биткину | Вариант | Особенности чеканки (аверс/реверс) |
|---|---|---|
| 3848 | 1. А | Штемпель аверса «кадашевской» монеты 1707 года варианта 5.2: после «ЦРЪ» корона, после «АЛЕѮIЕВИЧЪ» точка и три креста/центральная корона малая, короны на головах увеличены |
| 3849 | 2. А | Аверс шт. «кадашевской» монеты 1708 года варианта 2: в круговой чеканке: «ЦРЪ • … АЛЕѮIЕВИЧЪ • +++»/корона малая |
| 3850 | 3. А | После «ЦРЪ» корона, после «АЛЕѮIЕВИЧЪ» пусто/корона малая |
| 3851 | 4 . А | После «ЦРЪ» трилистник, в «АЛЕѮIЕВИЧЪ» последняя буква отставлена/корона малая, дуги толстые |
| 3852 | 5. Б | Штемпель «кадашевской» монеты 1707 года вариант 7, после «ЦРЪ» трилистник/ корона малая, чётко выраженные зубцы |
| 3853 | 6. В | Аверс «кадашевской» монеты 1707 года вариант 8. После «ЦРЪ» корона, «АЛЕѮIЕ ВИЧЪ»/корона малая, чётко выраженные дуги |
Обозначения тинфа Красного монетного двора чеканки 1708 года в разных каталогах:
По каталогу Узденикова – 4862 (точка).
| # по Биткину | Петров | Дьяков ЗС | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Гиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3848 | 15 рублей (№2-3) | 312 (R2) | 1 | — | 45.23 | 1 |
| 3849 | 30 рублей (№3) | 319 (R3) | 2 | 400-900 (R3) | 45.28 (довольно редкая) | 3 (точка) |
| 3850 | 12 рублей (№3) | 307 (R2) | 5 | — | 46.3 | 1 |
| 3851 | 15 рублей (№2) | 303 (R2) | 6 | — | 46.10 (довольно редкая) | 2 |
| 3852 | 15 рублей (№2) | 302 (R2) | 3 | — | 45.31 | 2 |
| 3853 | 12 рублей (№3) | 304 (R2) | 4 | 400-940 (R2) | 46.1 (довольно редкая) | 1 |
«Новодел»
Период чеканки – XIX век. Монеты для коллекционеров. Проба серебра – 875-я. Диаметр 29 мм. Экземпляры отличает большая рельефность портрета и следы штемпельного блеска. Кадашевский монетный двор.
Биткин – № Н 3837
Вариант 6. 1. Аверс: портрет образца 1707 года, слова в чеканке делят точки, после крайнего слова пусто. Реверс: малая центральная корона, короны на головах крохотные. Инициалы минцмейстера «IL-L» под крыльями. На державе чётко равносторонний крест. Год арабскими цифрами.
| Петров | Дьяков ЗС | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Гиль | Уздеников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 320 (R3) | N | 400-4 (H1) | — | — | 4861 (точка) |
Копии
Цена
Номинал относится к категории редких и востребованных. В таблице указаны цены реальных аукционов. Ряд разновидностей в продажах не зафиксирован.
| # по Биткину | Монетный двор | Редкость (R) | Цена (руб.) |
| 3822 | Кадашевский | 2 | 70 675-800000 |
| 3823 | Кадашевский | 2 | 22 022 |
| 3824 | Кадашевский | 1 | 46 826-135 855 |
| 3825 | Кадашевский | 2 | 574 880-950 000 |
| 3826 | Кадашевский | 2 | 12 555 |
| 3827 | Кадашевский | 1 | 130 520-1 000 000 |
| 3828 | Кадашевский | 1 | — |
| 3829 | Кадашевский | 1 | 123 270-240 630 |
| 3830 | Кадашевский | 1 | 491 100-1 200 000 |
| 3831 | Кадашевский | 1 | 482 980 |
| 3832 | Кадашевский | 2 | — |
| 3833 | Кадашевский | 2 | — |
| 3834 | Кадашевский | 2 | — |
| 3835 | Кадашевский | 2 | 483 040-658 245 |
| 3836 | Кадашевский | 1 | 550 000 |
| 3838 | Кадашевский | 2 | 55 148-900 000 |
| 3848 | Красный | 1 | 84 075 — 113 456 |
| 3849 | Красный | 1 | 37 069, 1 б/ц |
| 3850 | Красный | 1 | 149 912-278 280 |
| 3851 | Красный | 1 | — |
| 3852 | Красный | 1 | 81 444-380 000 |
| 3853 | Красный | 1 | 392 950-570 050 |
| Н 3837 | Кадашевский | 2 | 71 485-565 020 |
| Стоимость металла в монете | 107 | ||
| Копии | 130-250 |















