Денга 1707 года
Монета денга 1707 года имеет массу разновидностей, отличающихся друг от друга минимальными деталями чеканки. Средние цены доступны для всякого коллекционера. Максимальная категория редкости не превышает R 1.
Описание монеты
Чеканку номинала производил Набережный монетный двор Москвы. Сумма тиража – 57355 рублей 68 копеек, включает дополнительно полушку и копейку. Металл выпуска – медь. Вес монеты – 4,27 г. По краю аверса и реверса рельеф в форме точек. Обозначения по каталогам: Конрос – 219/146, Узденикова – 2287, Биткина – 2645-2751.
Геометрические параметры и особенности чеканки года
- Диаметр – 19-23 мм.
- Гурт ровный.
- Буквенная чеканка года: «҂АѰЗ», где знак «҂» умножает цифру 1 («А») на тысячу, «Ѱ» обозначает число 700, «З» — 7. В итоге: 1000х1+700+7=1707.
Аверс
Двуглавый орёл из государственного герба Российской Империи раскинул крылья в центре. На головах его небольшие короны, третья – крупнее, выше и по центру. Лапами птица сжимает символы власти – державу и скипетр. Орёл заключён в окружность. Выше неё справа налево прочеканено: «ЦРЬ ИВЕЛIКIИ КНЗЬ ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЪ». На большинстве разновидностей начало и конец надписи разделяет графический знак.
Реверс
Чеканка в линейной окружности в три строки: «ДЕ», «НГА», «҂АѰЗ». Между краем монеты и окружностью справа налево чеканка: «ВСЕѦ РWССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ». Первую и последнюю букву надписи обычно разделяет графический знак.
Монеты с редкостью R 1
# по Биткину | Вариант | Особенности чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2655 | 1.6.А.и | Крест в центральной уменьшенной короне/точка, нет знака «҂», тильда черта |
2668 | 1. 15.А.х | Крест, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/точка, знак «҂» |
2679 | 2. 3. А. ш | Точка, уменьшенный крест/точка, «…САМОДЕРЖЦЪ…», без тильды, после года верхняя точка |
2680 | 2. 3. А, | Точка, уменьшенный крест/точка, линейного обода нет, без тильды |
2686 | 2. 4. Б. д | Точка, плоский крест/розетка, тильда |
2687 | 2. 5. Б. г | Точка, крест из точек/розетка, после года верхняя точка, тильда |
2688 | 3. А. ш | В малых коронах по 3 зубца/точка, «…САМОДЕРЖЦЪ…», тильда |
2689 | 3. А. ю | В малых коронах по 3 зубца/точка, тильда чертой |
2690 | 3. 1. Б. е | Маленький крест в короне, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/розетка отграничена мелкими точками, тильда |
2691 | 3. 2. А,. а | Крупный крест в короне, малые короны по пять зубцов, «…ПЕmРЪ…»/точка, без линейного обода, тильда |
2695 | 3. 6. А, .г | «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/точка, после года верхние точки, тильда |
2701 | 4. В, | Точка, крест и точки в короне/украшение, тильда – черта |
2702 | 4. В,. а | Точка, крест и точки в короне/украшение, тильда – черта, после года точка |
2710 | 5. 5. А. f | Малый крест выше круга/точка, «…САМОДРЖЦЪ…», после года верхняя точка, тильда – черта |
2721 | 5. 10. А. ш | Крест над кругом, все короны с тремя зубцами/точка, «…САМОДЕРЖЦЪ…», после года верхняя точка, тильда – чертой |
2735 | 5. 17. А. ш | Точка, крест из точек над кругом, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…», все короны небольшие/ точка, «…САМОДЕРЖЦЪ…», после года верхняя точка, тильда – чертой |
2737 | 5. 17. Б. ф | Точка, крест из точек над кругом, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…», все короны небольшие/точка, розетка, тильда – чертой |
2739 | 5. 19. В, | Малый тонкий крест разделяет надпись, чеканка корон условная/украшение, тильда |
2740 | 5. 19. Г | Малый тонкий крест разделяет надпись, чеканка корон условная/вверху пусто, тильда |
2742 | 6. А. f | Точка выше окружности/вверху пусто, «…САМОДРЖЦЪ…», после года верхняя точка, тильда чертой. |
2748 | 6. 4. Б. ц | Точка/точка, розетка, тильда – черта |
2751 | 7. Б. а | Вверху пусто, крупная центральная корона/розетка, тильда |
Обозначение разновидностей R 1 в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
2655 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 6, 2 рубля | 154-23 | 219-15700 | 37.9 | 120 (50$) |
2668 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 8, 3 рубля | 154-29 | 219-17500 | 37.10 | 120 (50$) |
2679 | — | № 15, 3 рубля | 155-42 | — | 37.29 | 120 (50$) |
2680 | — | № 16, 2 рубля | 155-43 | — | 37.28 | 120 (50$) |
2686 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 9, 2 рубля | 154-30 | 219-16300 | 37.21 | 120 (50$) |
2687 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 10, 2 рубля | 154-31 | 219-16400 | 37.22 | 120 (50$) |
2688 | — | № 15, 3 рубля | 155-42 | 219-16900 | 37.29 | 120 (50$) |
2689 | — | 5 рублей (№23, точка) | 156-55 | 219-15200 | 38.10 (S) | 120 (50$) |
2690 | — | 5 рублей (№22, точка) | 156-54 | 219-14800 | 38.9 (S) | 120 (50$) |
2691 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 20, 3 рубля | 156-52 | 219-15500 | 38.8 | 120 (50$) |
2695 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 21, 3 рубля | 156-53 | 219-15100 | 38.5 | 120 (50$) |
2701 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 25, 2 рубля | 156-57 | 219-17000 | 38.12 | 120 (50$) |
2702 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 26, 2 рубля | 157-58 | 219-17100 | 38.13 | 120 (50$) |
2710 | — | — | 159-94 | — | 39.8 | — |
2721 | — | без оценки (№38) | 159-93 | — | 38.27 | 120 (50$) |
2735 | — | № 32, 2 рубля | 157-64 | 219-15900 | 38.21 | 120 (50$) |
2737 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 30, 2 рубля | 157-62 | 219-14700 | 38.19 | 120 (50$) |
2739 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 27, 2 рубля | 157-59 | 219-16100 | 38.16 | 120 (50$) |
2740 | — | № 29, 2 рубля | 157-61 | 219-16200 | 38.17 | 120 (50$) |
2742 | — | № 45, 2 рубля | 160-104 | 219-17600 | 39.23 | 121 (50$) |
2748 | — | № 42, 2 рубля | 159-100 | — | 39.18 | 121 (50$) |
2751 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 48, 2 рубля | 160-107 | 219-17800 | 39.26 | 122 (точка, 50$) |
Здесь и далее в таблицах прочерки обозначают отсутствие описания в соответствующем каталоге.
Разновидности с редкостью R
# по Биткину | Вариант | Особенности чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2678 | 2. 2. А. ч | Мини-розетка, крест в короне/точка, «…САМОДеРЖЕЦЪ…», после года верхняя точка, тильда – черта |
2736 | 5. 17. А. q | Точка, крест из точек над кругом, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/скопление мелких точек, точка, тильда |
2744 | 6. 1. А. s | Точка, в центральной короне по центру 3 крупные точки, левая корона почти на одном уровне с центральной/вверху пусто, над «Ѱ» тильда |
2747 | 6. 3. Б. х | Точка, в центральной короне по центру 5 точек, левая корона ниже центральной/розетка из точек, тильда |
2749 | 6. 5. А, | Точка, в центральной короне по центру 3 мелкие точки, по кончикам зубцов в коронах точки/точка, тильда |
Обозначение разновидностей R в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
2678 | — | — | 155-40 | — | 37.31 | — |
2736 | — | № 31, 1 рубль | 157-63 | — | 38.20 | 120 (50$) |
2744 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 43, 1 рубль | 160-101 | 219-17300 | 39.24 | 121 (50$) |
2747 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | № 40, 1 рубль | 159-97 | 219-17200 | 39.16 | 121 (50$) |
2749 | — | № 46, 1 рубль | 160-105 | — | 39.19 | 121 (50$) |
Денга без отметки редкости
# по Биткину | Вариант | Особенности чеканки (аверс/реверс) |
2645 | 1.А | Центральную корону венчает крест из точек, острые перья крыльев и хвоста/расстояние между точкой и текстом минимальное, после года верхняя точка, тильда – черта |
2646 | 1. А. а | Центральную корону венчает крест из точек, острые перья крыльев и хвоста/расстояние между точкой и текстом большое, после точки несколько мелких точек, после года верхняя точка, тильда – черта |
2647 | 1. 1. А. а | Центральную корону венчает крест из точек, закруглённые перья крыльев и хвоста, орёл шире/точка далеко от надписи, после точки несколько мелких точек, после года верхняя точка, тильда – черта |
2648 | 1. 1. А. б | Центральную корону венчает крест из точек, закруглённые перья крыльев и хвоста, орёл шире/розетка, тильда |
2649 | 1. 2. А. в | В центральной короне пять зубцов, крест из точек, перья острые/круговая чеканка слева ближе к точке, после «НГА» точка, тильда |
2650 | 1. 3. А. г | Средняя корона узкая с точками на зубцах, малый крест из точек, в малых коронах по 5 зубцов, острые перья и хвост/точка, без тильды в годе |
2651 | 1. 4. А. д | Широкая средняя корона (5 зубцов), над кругом крест/круговая чеканка далеко от точки, без тильды |
2652 | 1. 5. А. е | Центральная корона уже, в ней крест/точка отдалена от надписей, круговая чеканка сдвинута вправо, без тильды |
2653 | 1. 5. А. ж | Центральная корона уже, в ней крест/круговая чеканка сближена с точкой, «НГА» отграничено точками, тильда в годе |
2654 | 1. 5. А. з | Центральная корона уже, в ней крест/круговая чеканка сближена с точкой, тильда в годе |
2656 | 1. 7. А. к | Крупный крест в округлой центральной короне/точка, тильда |
2657 | 1. 8. А. л | Маленький крест в округлой центральной короне, орёл уменьшен/точка, после года верхняя точка, тильда |
2658 | 1. 9. А. м | Узкая корона с высоким крестом, малые короны с тремя зубцами/точка отдалена от надписей по кругу, тильда |
2659 | 1. 10. А. н | Крест в узкой короне, хвост укорочен, головы без языков/точка, тильда – черта |
2660 | 1. 11. А. о | Вытянутый крест из точек в короне над кругом, малые короны с пятью зубцами, орёл крупнее, хвост длинный/мелкая точка отдалена от надписи, после «НГА» точка, тильда, «З» касается круга |
2661 | 1. 12. А. з | Крест из маленьких точек в короне занижен, слева отступ от круговой чеканки/точка сдвинута вправо, «З» круга не касается, тильда |
2662 | 1. 12. А. п | Крест из маленьких точек в короне занижен, слева отступ от круговой чеканки/выпуклая точка сдвинута вправо, тильда – черта |
2663 | 1. 13. А. р | Все короны с пятью зубцами, в средней крест/точка ровно, тильда – черта |
2664 | 1. 13. А. с | Все короны с пятью зубцами, в средней крест/маленькая точка ровно, отдалена от чеканки, после года верхняя точка, тильда – черта |
2665 | 1. 13. А. т | Все короны с пятью зубцами, в средней крест/точка отдалена от чеканки, тильда |
2666 | 1. 13. А. у | Все короны с пятью зубцами, в средней крест/маленькая точка, точка, тильда – черта |
2667 | 1. 14. А ф | Крест в центральной узкой короне, «…ВЕЛИКИI…»/точка, тильда в годе отсутствует |
2669 | 1. 16. Б | В центральной короне крупные точки и крест/розетка, с двух сторон точки, тильда |
2670 | 1. 17. Б. а | Узкая центральная корона с точками, крест, в малых коронах 5 зубцов/розетка, тильда |
2671 | 1. 18. Б. б | В коронах по 5 зубцов. Вверху крест из пересекающихся линий/точка, розетка, без тильды |
2672 | 1. 19. Б. в | Крест в узкой короне/украшение, без тильды |
2673 | 1. 20. Б. г | Очень маленький крест из точек в маленькой центральной короне/розетка из точек, без тильды |
2674 | 2. А | Точка и крест короны/точка, тильда с точкой, после года верхняя точка |
2675 | 2. А. в | Точка и крест короны/вверху пусто, тильда |
2676 | 2. 1. А. г | В коронах по 5 зубцов, над кругом точка и крест/точка, в «НГА» после «н» точка, без тильды |
2677 | 2. 2. А. ц | Центральная корона с точками, точка и крест из точек, круговая чеканка приближена к точке/точка, тильда чертой |
2681 | 2. 4. А. н | Точка, корона с точками и крестом, круговая чеканка отдалена от верхней точки/точка, с двух сторон мелкие точки, тильда |
2682 | 2. 4. А. р | Точка, корона с точками и крестом, круговая чеканка отдалена от верхней точки/точка, тильда |
2683 | 2. 4. А. с | Точка, корона с точками и крестом, круговая чеканка отдалена от верхней точки/точка, после даты верхняя точка, тильда чертой |
2684 | 2. 4. А. щ | Точка, корона с точками и крестом, круговая чеканка отдалена от верхней точки/точка, тильда чертой, «З» касается круга |
2685 | 2. 4. А. э | Точка, корона с точками и крестом, круговая чеканка отдалена от верхней точки/точка, тильда чертой, «З» касается круга, после года средняя точка |
2692 | 3. 3. А,. б | В короне крест крупный, крылья орла уменьшены, крупный хвост/точка отдалена от круговой чеканки, в «ДЕ» чеканка над «Д», тильда чертой |
2693 | 3. 4. А,. в | Три крупные короны с высокими зубьями, вверху украшение/точка, после года верхняя точка, тильда – черта |
2694 | 3. 5. А, | Крест в центральной короне/точка, тильда |
2696 | 3. 7. А,. г | Центральная корона с крестом, внутренний круг отсутствует/точка, после года верхняя точка, тильда |
2697 | 3. 7. Б. ж | Центральная корона с крестом, чеканенным частично, внутренний круг отсутствует, перед короной точки/розетка, после года точка, тильда чертой |
2698 | 3. 8. Б. е | Центральная корона с крестом/розетка, с двух сторон точки, тильда |
2699 | 3. 8. Б. з | Центральная корона с крестом/розетка отграничена точками, тильда |
2700 | 3. 8. Б. и | Центральная корона с крестом/розетка, тильда |
2703 | 5. А. у | Вверху крест, средняя корона за круг не выходит/точка, в «НГА» над средней буквой точка, без тильды |
2704 | 5. А. я | Вверху крест, средняя корона за круг не выходит/точка, без тильды |
2705 | 5. 1. А. b | Крест, короны с тремя зубцами и точками на вершинах/точка далеко от текста, тильда |
2706 | 5. 2. А,. г | Крест из точек, короны с тремя зубцами/точка ближе к тексту, в годе без тильды |
2707 | 5. 3. А. d | Тонкая чеканка. Малый крест, тонкие короны с тремя зубцами/точка, тильда чертой, без внутреннего круга |
2708 | 5. 3. А. g | Малый крест, тонкие короны с тремя зубцами и точками на их верхушках/точка, в «ДЕ» над первой буквой черта, в годе над «А» черта, без тильды |
2709 | 5. 4. А. g | Крест. Тонкие короны с тремя зубцами, малые без точек на верхушках/точка, в «ДЕ» над первой буквой черта, в годе над «А» черта, без тильды |
2711 | 5. 5. А. j | Чёткий четырёхгранный крест, тонкие короны с тремя зубцами и точками на их верхушках/точка, тильда |
2712 | 5. 5. А. i | Чёткий четырёхгранный крест, тонкие короны с тремя зубцами и точками на их верхушках/точка, справа мелкая точка, без тильды в годе |
2713 | 5. 6. А. l | Малый крест, короны крупнее и толще, на верхушках точки/малая точка правее, после года верхняя точка, тильда отсутствует |
2714 | 5. 7. А. п | Тонкий крупный крест над окружностью, у верхушки креста с двух сторон точки, тонкие короны с тремя зубцами ниже круга/точка сдвинута вправо, после года нижняя точка, тильда |
2715 | 5. 8. А. п | Широкий крест выше окружности, тонкие короны из трёх зубцов без точек/ точка сдвинута вправо, после года нижняя точка, тильда |
2716 | 5. 8. Б. к | Широкий крест выше окружности, тонкие короны из трёх зубцов без точек/крупная розетка, крупная «З» касается окружности, тильда |
2717 | 5. 8. Б. л | Широкий крест выше окружности, тонкие короны из трёх зубцов без точек/розетка, «З» не касается окружности, тильда |
2718 | 5. 9. А,. б | Изогнутый крест, короны с точками пониже окружности/точка, черта над «Д», тильда чертой, без внутреннего круга |
2719 | 5. 9. Б. м | Изогнутый крест, короны с точками пониже окружности/розетка, тильда – черта |
2720 | 5. 10. А. н | Крест, тонкие короны с тремя зубцами. На левой короне точки/точка, над последней буквой в «НГА» черта, тильда чертой, после года средняя точка |
2722 | 5. 10. А. n | Крест, тонкие короны с тремя зубцами. На левой короне точки/точка, с двух сторон мелкие точки, тильда |
2723 | 5. 10. Б. е | Крест, тонкие короны с тремя зубцами. На левой короне точки/мелкие точки, розетка, тильда, после года средняя точка |
2724 | 5. 10. Б. н | Крест, тонкие короны с тремя зубцами. На левой короне точки/крупная двойная розетка, тильда |
2725 | 5. 10. Б. о | Крест, тонкие короны с тремя зубцами. На левой короне точки/розетка из точек, тильда чертой, у «А» в годе длинный нижний «хвостик» |
2726 | 5. 11. Б. о | Равносторонний крест из линий, тонкие короны с тремя зубцами. На левой короне точек нет/ розетка из точек, тильда |
2727 | 5. 12. А,. д | Крест с утолщением вверху, короны с тремя зубцами. На верхушках точки/точка, тильда чертой, после года верхняя точка. |
2728 | 5. 12. Б. л | Крест с утолщением вверху, короны с тремя зубцами. На верхушках точки/круговая чеканка сближена с розеткой, тильда |
2729 | 5. 12. Б. п | Крест с утолщением вверху, короны с тремя зубцами. На верхушках точки/круговая чеканка слева отдалена от розетки, есть мелкие точки, тильда |
2730 | 5. 13. Б. р | Малый крест разделяет круговую чеканку. Короны значительно уменьшены, средняя чуть крупнее крайних/розетка по центру, тильда |
2731 | 5. 14. Б. с | Круговую чеканку делит крест из точек. Тонкие короны с точками почти на одном уровне, средняя чуть больше крайних, перья орла «сглажены»/розетка, с обеих сторон малые точки, тильда |
2732 | 5. 14. Б. т | Круговую чеканку делит крест из точек. Тонкие короны с точками почти на одном уровне, средняя чуть больше крайних, перья орла «сглажены»/розетка, в «НГА» первая буква отставлена влево, в годе нет знака «҂», тильда |
2733 | 5. 15. Б. а | Малый крест из линий, средняя корона открытая/розетка сближена с круговой чеканкой, тильда |
2734 | 5. 16. Б. г | Крест из точек и линий. Тонкие короны с тремя зубцами, на каждом точка/розетка, после года средняя точка |
2738 | 5. 18. Б. у | Ровный крест мальтийского типа. Короны в круге, «толстые», по 3 зубца, на каждом точка/розетка сближена с круговой чеканкой, после года точка, тильда |
2741 | 6. А. у | Точка. Короны тонкой чеканки, центральная чуть крупнее, без точек/ маленькая точка, после «ДЕ» точка, тильда – черта |
2743 | 6. А. r | Точка. Короны тонкой чеканки, центральная чуть крупнее, без точек/ вверху пусто, без тильды |
2745 | 6. 2. А. u | Точка. Короны с точками, центральная шире и чуть выше/точка, тильда |
2746 | 6. 3. А. v | Точка. Тонкие короны, в центральной 7 точек/точка, в «НГА» первая буква отставлена влево, в годе без тильды |
2750 | 6. 5. Г | Точка. Тонкие короны, в центральной 5 точек, в малых по 3/вверху текст без пропуска для изображения, тильда |
Обозначение разновидностей без отметки редкости в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
2645 | — | — | 154-26 | 219-15850 | 37.16 | — |
2646 | — | — | 154-27 | — | 37.17 | — |
2647 | — | — | 154-28 | — | 37.19 | — |
2648 | — | без оценки (№28) | 157-60 | — | 38.18 | 120 (50$) |
2649 | — | — | 154-22 | — | 37.20 | — |
2650 | — | — | 153-14 | — | 37.15 | — |
2651 | — | — | 153-13 | — | 37.14 | — |
2652 | — | — | 153-12 | — | 37.13 | — |
2653 | — | — | 153-10 | — | 37.12 | — |
2654 | — | — | 153-9 | — | 37.11 | — |
2656 | — | — | 154-20 | — | 37.8 | — |
2657 | — | — | 154-25 | — | 37.7 | — |
2658 | — | — | 154-19 | — | 37.5 | — |
2659 | — | — | 154-18 | — | 37.4 | — |
2660 | — | — | 154-17 | — | 37.3 | — |
2661 | — | — | 153-7 | — | 37.1 | — |
2662 | — | — | 153-8 | — | 37.2 | — |
2663 | — | без оценки (№5) | 153-15 | — | 36.24 | 120 (50$) |
2664 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№7) | 154-24 | 219-15800 | 36.26 | 120 (50$) |
2665 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№3) | 153-6 | 219-1500 | 36.23 | 120 (50$) |
2666 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки-1 рубль | 154-16 | 219-15400 | 36.25 | — |
2667 | — | без оценки (№4) | 153-11 | 219-15300 | 37.3 | 120 (50$) |
2669 | — | без оценки (№1) | 153-1 | — | 36.18 | 120 (50$) |
2670 | — | без оценки | 153-2 | 219-14600 | 36.19 | — |
2671 | — | без оценки (№2) | 153-3 | — | 36.20 | 120 (50$) |
2672 | — | — | 153-4 | — | 36.21 | — |
2673 | — | без оценки | 153-5 | 219-14900 | 36.22 | — |
2674 | — | — | 155-41 | — | 37.4 | — |
2675 | — | — | 155-38 | — | 37.33 | — |
2676 | — | без оценки (№12) | 155-33 | — | 37.32 | 120 (50$) |
2677 | — | — | 155-37 | — | 37.30 | — |
2681 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№13) | 155-34 | 219-16700 | 37.24 | 120 (50)$ |
2682 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки | 155-36 | 219-16600 | 37.26 | — |
2683 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№14) | 155-39 | 219-16800 | 37.27 | 120 (50$) |
2684 | — | — | 155-35 | — | 37.25 | — |
2685 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№11) | 155-32 | 219-16500 | 37.23 | 120 (50$) |
2692 | — | — | 156-50 | — | 38.7 | — |
2693 | — | без оценки (№19) | 156-51 | — | 38.6 | 120 (50$) |
2694 | — | — | 156-49 | — | 38.4 | — |
2696 | — | без оценки (№18) | 156-48 | — | 37.36 | 120 (50$) |
2697 | — | без оценки (№17) | 155-44 | — | 37.35 | 120 (50$) |
2698 | — | — | 156-46 | — | 38.2 | — |
2699 | — | — | 156-45 | — | 38.1 | — |
2700 | — | — | 156-47 | — | 38.3 | — |
2703 | — | — | 158-84 | — | 39.13 | — |
2704 | — | — | 158-83 | — | 39.12 | — |
2705 | — | — | 158-86 | — | 39.15 | — |
2706 | — | — | 158-85 | — | 39.14 | — |
2707 | — | — | 159-92 | — | 39.11 | — |
2708 | — | — | — | — | — | — |
2709 | — | без оценки (№35) | 158-79 | — | 39.4 | 120 (50$) |
2711 | — | без оценки (№36) | 158-87 | — | 38.25 | 120 (50$) |
2712 | — | — | 158-81 | — | 39.7 | — |
2713 | — | — | 158-80 | — | 39.5 | — |
2714 | — | — | 158-90 | — | 39.9 | — |
2715 | — | — | 158-88 | — | 38.32 | — |
2716 | — | — | 158-71 | — | 38.30 | — |
2717 | — | — | 158-73 | — | 39.33 | — |
2718 | — | без оценки (№39) | 159-95 | — | 38.29 | 120 (50$) |
2719 | — | — | 158-70 | — | 38.28 | — |
2720 | — | без оценки (№37) | 159-91 | — | 38.26 | 120 (50$) |
2722 | — | без оценки (№36) | 158-87 | — | 38.25 | 120 (50$) |
2723 | — | — | 158-69 | — | 38.24 | — |
2724 | — | — | 158-68 | — | 38.23 | — |
2725 | — | — | — | — | — | — |
2726 | — | — | 158-77 | — | 39.2 | — |
2727 | — | — | 159-96 | — | 38.35 | — |
2728 | — | — | 158-72 | — | 38.31 | — |
2729 | — | — | 158-74 | — | 38.34 | — |
2730 | — | — | 158-78 | — | 39.3 | — |
2731 | — | — | 158-75 | — | 38.36 | — |
2732 | — | — | 158-76 | — | 39.1 | — |
2733 | — | — | 157-66 | — | 38.15 | — |
2734 | — | без оценки (№33) | 157-65 | — | 38.14 | 120 (50$) |
2738 | — | без оценки (№28) | 157-60 | — | 38.18 | 120 (50$) |
2741 | — | — | 160-103 | — | 39.22 | — |
2743 | — | — | 159-99 | — | 39.21 | — |
2745 | — | без оценки (№44) | 160-102 | — | 39.25 | 121 (50$) |
2746 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№41) | 159-98 | 219-17400 | 39.17 | 121 (50$) |
2750 | 75 копеек — 1 рубль 50 копеек | без оценки (№47) | 160-106 | 219-17700 | 39.20 | 121 (50$) |
Браки и копии
Монеты с интересным браком пользуются спросом, но обнаруживаются редко. Известные продажи браков с аукционов:
- В «АЛЕЗIЕВИЧЪ» отсутствует первая «Е».
- Брак заготовки.
- Выкус.
Копии чеканятся на заказ. Изредка находятся копии дореволюционных времён, с омеднением.
Цена
Стоимость монет оценивается по их редкости. Серьёзное влияние на конечную сумму оплаты оказывает сохранность экземпляра продажи. В таблице указаны цены, зафиксированные на конкретных аукционах.
№ по Биткину | Редкость (R) | Цена (руб.) |
2645 | — | 1599-9000 |
2646 | — | 6278, 7534 |
2653 | — | 7 329 |
2655 | 1 | 1681-234190 |
2656 | — | 3638,11365 |
2659 | — | 9 757 |
2661 | — | 8 500 |
2662 | — | 2 600 |
2668 | 1 | 5000 |
2670 | — | 1 100, 2 555 |
2671 | — | 4 000 |
2673 | — | 4 537-7 461 |
2692 | — | 4 200 |
2701 | 1 | 13 919 |
2704 | — | 987 |
2706 | — | 2 170 |
2709 | — | 1 500 |
2711 | — | 5 827 |
2714 | — | 7 534 |
2717 | — | 1 668 |
2718 | — | 34 666, 13 326 |
2719 | — | 2 700 |
2730 | — | 6488 |
2733 | — | 1588, 2000, 6883 |
2741 | — | 2 000 |
2743 | — | 11606, 16000 |
2747 | R | 5 839 |
2751 | 1 | 8662-21558 |
Браки | 450-9590 | |
Копии | 158 |
Разновидности, не зафиксированные в продаже: 2648, 2649, 2651, 2652, 2654, 2657, 2658, 2660, 2663-2667, 2669, 2672, 2674, 2675-2683, 2685,2686, 2688-2691, 2694-2700, 2702, 2703, 2705, 2707, 2712, 2713, 2715, 2720-2723, 2725-2727, 2729, 2731, 2732, 2734-2740, 2742, 2744, 2745, 2748-2750.
Разновидности, цены продаж которых не известны: 2687, 2710, 2647, 2650, 2684, 2693, 2708, 2716, 2724, 2728, 2746.
