Полушка 1707 года
Номинал 1707 года, полушка, имеет множество разновидностей, вполне доступных по цене. До высокой оценки в сотню тысяч рублей «дотягивает» единственный «вариант» Набережного монетного двора. Большинство продаж по разновидностям не зафиксированы. Чаще всего монеты разделяют только по монетному двору чеканки.
Описание монеты
Номинал чеканился на монетных дворах Москвы – Набережном и Кадашевском. Суммы тиражей дополнительно включают полушку и денгу. Набережный двор выпустил монет на 57 355 рублей 68 копеек, Кадашевский – на 48200 рублей. Металл чеканки – медь. Вес «набережной» полушки – 2,13 г, «кадашевской» — 2,05 г. Рельефные точки по окружности аверса и реверса. Нумерация по каталогам: Конрос – 232/108 и 232/13, Биткина – №2867-2936 и 3613-3619. WWC номер – КМ#113.
Геометрические параметры и особенности чеканки года
- Диаметр «набережной» монеты – 16-18 мм, «кадашевской» может доходить до 19 мм.
- Гурт гладкий.
- Буквенная чеканка года: «҂АѰЗ», где «А» обозначает единицу, «Ѱ» число 700, «З» — семёрку. Знак «҂» показывает умножение рядом стоящего числа на одну тысячу: 1000х1+700+7=1707.
Аверс
Двуглавый орёл Российской Империи расправил крылья в центре. Головы его венчаны коронами, третья, крупнее «парит» по центру выше. Левой лапой птица сжимает державу, правой скипетр. Круговая надпись справа налево: «ЦРЬ ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЪ».
Реверс
Центральная чеканка в три строки: «ПО», «ЛУШКА», год выпуска кириллицей. Круговая надпись «ВСЕА РWCСIИ САМОДЕРЖЕЦЬ» или «ВСЕѦ РОСIИ ПОВЕЛIТЕЛЬ», в зависимости от монетного двора.
Разновидности Набережного монетного двора
Чеканка на реверсе: «ВСЕА РWCСIИ САМОДЕРЖЕЦЬ».
Розетка и «…ЦРd…IЧЬ…» в круговой чеканке
Биткин – № 2935
Вариант 15. В. аз. Без тильды в годе. R 2.
Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Георгий Михайлович) | Брекке |
---|---|---|---|---|---|
1-2 рубля | 5 рублей (№30, точка) | 163-42 | 232-12300 | 40.55 | 30 (50$) |
Полушки с обозначением редкости R 1
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2867 | 1 А. а | Крест короны/точка, в круговой чеканке «…РОСIИ…», над «Ѱ» тильда |
2868 | 1.1.А. аl | Крест короны, в чеканке «…АЛЕѮIЕ ИЧЬ…»/точка, над «Ѱ» тильда |
2869 | 1.2.А.аl | Крест короны крупный, в чеканке «…АЛЕѮIЕ ИЧЬ…»/точка, над «Ѱ» тильда |
2896 | 3. А.ж | Точка, крест в короне с закруглениями/точка, в круговой чекане «…САЛМОДЕРЖЕЦЪ», над «Ѱ» тильда |
2898 | 4.А.б6 | Крест/в круговой чеканке «…РОСIИ…», тильды нет |
2901 | 5.А.з | Точка/в чеканке «…САМОДЕЖЕЦЪ…», тильды нет |
2904 | 6.В.а2 | Точка, нет линейного обода/тильда над «Ѱ» |
2907 | 8.А.аl | Корона малая, в чеканке «…АЛЕѮIЕ ИЧЬ…»/точка, в годе тильда |
2921 | 10.11.А.з | Крупная корона/в надписи «…САМОДЕЖЕЦЪ…», точка, тильда |
2923 | 10.13.Б | Крупная корона с малым крестом/точка, нет линейного обода, тильда |
2924 | 10. 14.В.а2 | Крупная корона/вверху пусто, тильда в годе |
2930 | 13.В.б | Точка, крупная корона с малым крестом/пусто, обозначение года без тильды над «Ѱ» |
2933 | 14.В.аз | Точка/пусто, в чеканке «…РОСIИ…», без тильды над «Ѱ» |
Монеты с редкостью R
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2877 | 2.4.А.б1 | Точка, малая корона с крестом, «…АЛЕѮIЕ ИЧЬ…» в чеканке/точка, над «Ѱ» тильды нет |
2878 | 2.5.А.б2 | Точка, малая корона с крестом, «…ПЕТРЬ…» в чеканке/точка, без тильды, иная чеканка «ѰЗ» — длиннее «хвостики». |
2884 | 2.7.Б | Точка, малая корона с крестом/точка, нет линейного обода, тильда есть |
2886 | 2.8.А.д | Точка, малая корона с крестом/точка, нет линейного обода, тильда, в чеканке по кругу «…PWCIИ…» |
2887 | 3. А.б5 | Увеличенный орёл/ в чеканке по кругу «…PWCIИ…» |
2893 | 3.А.д1 | Точка, малая корона с крупным крестом с закруглениями/точка, в круговой чеканке «…PWCIИ…», тильда |
2897 | 3.Г.а | Корона над кругом/ничего нет, «…РОССIИ…», тильда отсутствует |
2899 | 4.Г.а1 | Крупный крест/сверху пусто, в чеканке «…РОССIИ…», без тильды |
2903 | 5.2.В.а1 | Точка, малая средняя корона в круге, без креста/точка, в чеканке «…РОССIИ…», без тильды |
2905 | 7. А.а6 | Звезда/в чеканке по кругу «…РОСIИ…», тильда |
2908 | 9.А.а7 | Корона на круге/ точка, в чеканке по кругу «…РОСIИ…», тильда |
2925 | 11.А.а 11 | Крупная корона над кругом, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/точка, тильда |
2926 | 12.А.а 10 | Корона с крестом над кругом, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/тильда |
2934 | 14.1.В.а3 | Точа, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/вверху пусто, «…РОСIИ…», без тильды |
2936 | 16.В.а 3 | Пропуск, малая корона ниже надписей, нет внутреннего круга/точка, без тильды |
Монеты без отметки редкости
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
2870 | 2.А.б | Точка и крест над кругом, малая средняя корона ниже/точка, «…РОСIИ…», без тильды |
2871 | 2.1.А.а2 | Точка и крест из точек над кругом, малая средняя корона ниже/точка, мелкая чеканка «ПО», тильда |
2872 | 2.1.А.б | Точка и крест из точек над кругом, малая средняя корона ниже/точка сдвинута вправо, «ПО» крупная, «…РОСIИ…», без тильды |
2873 | 2.1.А.в | Точка и крест из точек над кругом, малая средняя корона ниже/точка, шрифт чеканки в круге мелкий, «…РОСIИ…», тильда |
2874 | 2.1.А.г | Точка и крест из точек над кругом, малая средняя корона ниже/точка, тонкая чеканка, «…РWССIИ…», тильда |
2875 | 2.2.А.г | Точка и крест над кругом, малая средняя корона ниже/точка, тонкая чеканка, «…РWССIИ…», тильда |
2876 | 2.3.А.г | Точка и малый крест над кругом, малая средняя корона ниже/ точка, тонкая чеканка, «…РWССIИ…», тильда |
2879 | 2.6. А.а3 | Точка и широкий крест в короне/точка, тильда |
2880 | 2.7.А.а2 | Точка, малая корона с крестом/точка, тильда, верхняя точка после года |
2881 | 2.7.А.а5 | Точка, малая корона с крестом/точка сдвинута вправо, в «ПО» над «о» точка, тильда |
2882 | 2.7.А.б3 | Точка, малая корона с крестом/точка сдвинута вправо, в чеканке «…РОСIИ…», без тильды |
2883 | 2.7.А.б4 | Точка, малая корона с крестом/вверху пусто, без тильды |
2885 | 2.7.В | Точка, крест в малой короне, без внутреннего обода/вверху пусто, без тильды |
2888 | 3.А.г1 | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/точка, «…РWССIИ…», тильда |
2889 | 3.А.г2 | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/точка, после года верхняя точка, тильда |
2890 | 3.А.г3 | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/точка, тильда, «З» не касается круга |
2891 | 3.А.г4 | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/точка над «П», тильда, «З» касается круга |
2892 | 3.А.г5 | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/точка над «О», тильда |
2894 | 3.А.е | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/вверху пусто, в чеканке «»…РWССIИ…», без тильды |
2895 | 3.А.е.1 | Точка, крупный крест в малой короне, орёл увеличен/вверху точка, в чеканке «»…РWССIИ…», без тильды |
2900 | 5.А.б6 | Точка, средняя корона в круге, без креста/точка, в чеканке «…РОСIИ…», без тильды |
2902 | 5.1.Б.а | Точка, малая центральная корона в круге/точка, в чеканке «…РОСIИ…», тильда |
2906 | 7.Г.а1 | Звезда, центральная корона в круге, чуть больше двух других/вверху пусто, тильда |
2909 | 10.А.а | Над кругом крупная центральная корона с крестом/точка, тильда, верхняя точка после года |
2910 | 10.1.А.а8 | Крупная центральная корона тонкой чеканки/точка, «…РОСIИ…», тильда |
2911 | 10.2.А.б | Крупная массивная центральная корона занижена, внутреннего круга нет/вверху пусто, тильды в годе нет |
2912 | 10.3.Г.а2 | Крупная корона с крупным крестом над кругом/вверху пусто, чеканка по кругу «…РОССIИ…», без тильды |
2913 | 10.4.А.а9 | Корона меньше и крест меньше, над кругом/точка, тильда |
2914 | 10.5.А.б7 | Корона с перекрещенными линиями внутри, над кругом/точка, без тильды, после года верхняя точка |
2915 | 10.5.В.б | Корона с перекрещенными линиями внутри, над кругом/вверху пусто, в чеканке «…РОСIИ…», тильда |
2916 | 10.6.А.б8 | Корона с гнутыми зубцами и крестом/точка, в чеканке «…РОСIИ…», тильды нет |
2917 | 10.7.А.а1 | Крупная корона над кругом, крайние зубы ровные, средние гнутые/точка, тильда, «З» канта не касается |
2918 | 10.8.А.а1 | Крупная корона с жемчугом/точка, тильда, после года верхняя точка |
2919 | 10.9.А.а10 | Корона завышена с двумя зигзагами и точкой/точка, тильда |
2920 | 10.10.А.а5 | Корона с крупными и мелкими жемчужинами/точка, после года верхняя точка, тильда |
2922 | 10.12.А.б | Корона с крестом, жемчужинами, витая часть, похожая на знак бесконечности/точка над «О», после года верхняя точка, тильда |
2927 | 13.А.а12 | Корона, слева точка/скопление точек, тильда |
2928 | 13.А.а13 | Корона, слева точка/точка, тильда |
2929 | 13.Б | Корона с крупными жемчужинами, слева точка/две точки, тильда |
2931 | 13.1.А.б9 | Корона чеканена волнистыми линиями, с крестом, левее точка/точка, над «О» точка, после года верхняя точка |
2932 | 13.2.А.б10 | Точка, корона меньше с крестом/точка, тильда |
Обозначения «набережной» монеты в иных каталогах:
По каталогу Узденикова — № 2289.
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
2867 | 1-2 рубля | № 1, 3 рубля | 160-1 | 232-10800 | 39.27 | 29 (50$) |
2868 | — | № 2, 4 рубля | 160-2 | — | 39.28 | 29 (50$) |
2869 | 1-2 рубля | № 3, 3 рубля | 160-3 | 232-10900 | 232-10900 | 29 (50$) |
2896 | 1-2 рубля | № 18, 2 рубля | 162-25 | 232-11200 | 40.13 | 29 (50$) |
2898 | — | № 21, 2 рубля | 162-32 | — | 40.20 | 29 (50$) |
2901 | 1-2 рубля | № 24, 2 рубля | 163-35 | 232-11700 | 40.23 | 29 (50$) |
2904 | 1-2 рубля | 2 рубля | 163-38 | 232-12000 | 40.26 | — |
2907 | 1-2 рубля | № 29, 2 рубля | 163-41 | 232-12400 | 40.29 | 29 (50$) |
2921 | 1-2 рубля | № 40, 2 рубля | 164-59 | 232-13000 | 40.43 | 29 (50$) |
2923 | 1-2 рубля | № 41, 2 рубля | 164-60 | 232-12800 | 40.45 | 29 (50$) |
2924 | — | — | 165-70 | — | 40.46 | — |
2930 | — | — | 165-69 | — | 40.53 | — |
2933 | — | № 31, 2 рубля | 161-16 | — | 40.56 | 30 (50$) |
2877 | — | № 10, 1 рубль | 161-16 | — | 39.37 | 29 (50$) |
2878 | — | № 11, 1 рубль | 161-17 | — | 40.6 | 29 (50$) |
2884 | — | № 12, 1 рубль | 161-18 | — | 40.6 | 29 (50$) |
2886 | — | № 13, 1 рубль | 162-19 | — | 40.8 | 29 (50$) |
2887 | — | № 21, 2 рубля | 162-32 | — | 40.20 | 29 (50$) |
2893 | — | без оценки (№19) | 162-26 | — | 40.14 | 29 (50$) |
2897 | — | № 20, 1 рубль | 162-31 | — | 40.19 | 30 (50$) |
2899 | 1-2 рубля | № 22, 1 рубль | 162-33 | 232-11000 | 40.21 | 29 (50$) |
2903 | 1-2 рубля | № 26, 1 рубль | 163-37 | 232-11900 | 40.25 | 30 (50$) |
2905 | 1-2 рубля | № 27, 1 рубль | 163-39 | 232-12500 | 40.27 | 30 (50$) |
2908 | 1-2 рубля | № 33, 1 рубль | 163-45 | 232-12500 | 40.30 | 29 (50$) |
2925 | 1-2 рубля | № 43, 1 рубль | 164-62 | 232-12700 | 40.47 | 29 (50$) |
2926 | — | — | 165-63 | — | 40.48 | — |
2934 | — | № 34, 1 рубль | 163-46 | — | 40.57 (S) | 30 (50$) |
2936 | 1-2 рубля | № 32, 1 рубль | 163-44 | 232-13600 | 40.58 (S) | 30 (50$) |
2870 | 1-2 рубля | без оценки (№4) | 161-4 | 232-11400 | 39.30 | 29 (50$) |
2871 | 1-2 рубля | без оценки (№5) | 161-6 | 232-11300 | 39.32 | 29 (50$) |
2872 | — | — | 161-5 | — | 39.31 | — |
2873 | — | без оценки (№6) | 161-7 | — | 39.34 | 29 (50$) |
2874 | — | без оценки (№7) | 161-9 | — | 39.33 | 29 (50$) |
2875 | — | — | 161-9 | — | 39.35 | — |
2876 | — | — | 161-10 | — | 39.36 | — |
2879 | 1-2 рубля | без оценки (№8) | 161-11 | 232-11100 | 40.1 | 29 (50$) |
2880 | — | — | 161-12 | — | 40.2 | — |
2881 | — | — | 161-13 | — | 40.3 | — |
2882 | — | без оценки (№9) | 161-14 | — | 40.4 | 29 (50$) |
2883 | 1-2 рубля | без оценки — 1 рубль | 161-15 | 232-11500 | 40.5 | — |
2885 | — | без оценки (№14) | 162-20 | — | 40.7 | 29 (50$) |
2888 | — | — | 162-27 | — | 40.15 | — |
2889 | — | — | 162-28 | — | 40.16 | — |
2890 | — | — | 162-29 | — | 40.17 | — |
2891 | — | — | 162-30 | — | 40.18 | — |
2892 | 1-2 рубля | без оценки (№23) | 163-34 | 232-11600 | 40.22 | 29 (50$) |
2894 | — | — | 162-24 | — | 40.11 | — |
2895 | — | без оценки (№17) | 162-23 | — | 40.10 | 29 (50$) |
2900 | 1-2 рубля | без оценки (№23) | 163-34 | — | 40.22 | 29 (50$) |
2902 | 1-2 рубля | без оценки (№25) | 163-36 | 232-11800 | 40.24 | 29 (50$) |
2906 | 1-2 рубля | без оценки (№28) | 163-40 | 232-12200 | 40.28 | 30 (50$) |
2909 | 1-2 рубля | без оценки (№35) | 164-47 | 232-12600 | 40.31 | 29 (50$) |
2910 | — | без оценки (№36) | 164-48 | — | 40.32 | 29 (50$) |
2911 | 1-2 рубля | без оценки | 164-49 | 232-12900 | 40.33 | — |
2912 | 1-2 рубля | без оценки (№37) | 164-50 | 232-13100 | 40.34 | 30 (50$) |
2913 | — | без оценки (№38) | 164-51 | — | 40.35 | 29 (50$) |
2914 | — | без оценки (№39) | 164-56 | — | 40.36 | 29 (50$) |
2915 | 1-2 рубля | без оценки (№42) | 164-61 | 232-13200 | 40.37 | 30 (50$) |
2916 | — | — | — | — | — | — |
2917 | — | — | 164-52 | — | 40.39 | — |
2918 | — | — | 164-55 | — | 40.42 | — |
2919 | — | — | 164-53 | — | 40.40 | — |
2920 | — | — | 164-54 | — | 40.41 | — |
2922 | — | — | 164-58 | — | 40.44 | — |
2927 | 1-2 рубля | без оценки (№44) | 165-64 | 232-13300 | 40.50 | 29 (50$) |
2928 | — | — | 165-66 | — | 40.51 | — |
2929 | 1-2 рубля | без оценки (№46) | 165-68 | 232-13400 | 40.52 | 29 (50$) |
2931 | — | без оценки (№45) | 165-65 | — | 40.49 | 29 (50$) |
2932 | 1-2 рубля | — | 165-67 | 232-13500 | 40.54 | — |
Монета Кадашевского монетного двора
Круговая чеканка: «ВСЕѦ РОСIИ ПОВЕЛIТЕЛЬ». Чеканка в реверсе ровная, буква «Ѱ» без тильды.
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
3613 | 1.А | Массивная корона с толстым ободом, крупные зубцы/вверху пусто, в чеканке «…повелителЬ…» |
3614 | 1.1.А.а | Массивная корона с толстым ободом (шире и ниже), крупные зубцы/вверху пусто |
3615 | 2.Б | Корона меньше, «…АЛЕѮИЕВИЧЪ…»/точка |
3616 | 2.В | Корона меньше, «…АЛЕѮИЕВИЧЪ…»/вверху пусто, «…ПОВЕЛИТЕЛЬ…» |
3617 | 2.1.В.а | Корона массивная, зубцом касается края монеты/точка, без тильды |
3618 | 2.2.В.б | Невысокая корона с крестом/вверху пусто |
3619 | 2.3.В.в | Основание короны сплошное, три крупных зубца/вверху пусто |
Обозначения «кадашевской» монеты в иных каталогах:
По каталогу Узденикова – № 2290.
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
3613 | 1-2 рубля | без оценки (№49) | 165-76 | 232-1500 | 41.23 | 31 (точка, 60$) |
3614 | — | — | 165-77 | — | 41.24 | — |
3615 | 1-2 рубля | № 47, 1 рубль | 165-71 | 232-1300 | 41.25 | 31 (точка, 60$) |
3616 | 1-2 рубля | без оценки (№48) | 165-72 | 232-1400 | 41.26 | 31 (точка, 60$) |
3617 | — | — | 165-73 | — | 41.27 | — |
3618 | — | — | 165-74 | — | 41.28 | — |
3619 | — | — | 165-75 | — | 41.29 | — |
Браки и копии
Известные браки: сильное смещение штемпеля аверса, двойной удар, отсутствие четырёх букв в круговой чеканке, край листа. Большинство копий чеканятся из меди. Геометрические параметры близки к оригиналу.
Цена
Стоимость монеты невысокая. Редких разновидностей немного. Только экземпляры в сохранности VF и выше оцениваются в несколько тысяч рублей.
№ по каталогу Биткина | Редкость (R) | Монетный двор чеканки | Цена (руб.) |
2867 | 1 | Набережный (Н) | 8016 и 3 б/ц |
2868 | 1 | Н | — |
2869 | 1 | Н | — |
2870 | — | Н | 3 б/ц |
2871 | — | Н | — |
2872 | — | Н | 3300 + 2б/ц |
2873 | — | Н | — |
2874 | — | Н | — |
2875 | — | Н | — |
2876 | — | Н | — |
2877 | R | Н | 11374 и 3 б/ц |
2878 | R | Н | Б/ц |
2879 | — | Н | 7996 +б/ц |
2880 | — | Н | — |
2881 | — | Н | Б/ц |
2882 | — | Н | — |
2883 | — | Н | — |
2884 | R | Н | — |
2885 | — | Н | 31691, 55354 |
2886 | R | Н | — |
2887 | R | Н | — |
2888 | — | Н | — |
2889 | — | Н | — |
2890 | — | Н | — |
2891 | — | Н | — |
2892 | — | Н | — |
2893 | R | Н | 5 000 |
2894 | — | Н | — |
2895 | — | Н | — |
2896 | 1 | Н | 66 850 |
2897 | R | Н | — |
2898 | 1 | Н | — |
2899 | R | Н | — |
2900 | — | Н | 1889, 24836 |
2901 | 1 | Н | Б/ц |
2902 | — | Н | 58 698 |
2903 | R | Н | 7 213 |
2904 | 1 | Н | — |
2905 | R | Н | — |
2906 | — | Н | 1 892 |
2907 | 1 | Н | — |
2908 | R | Н | Б/ц |
2909 | — | Н | — |
2910 | — | Н | 2 Б/ц |
2911 | — | Н | 17045,6293 |
2912 | — | Н | Б/ц |
2913 | — | Н | 7140, 13000 |
2914 | — | Н | — |
2915 | — | Н | — |
2916 | — | Н | 2 Б/ц |
2917 | — | Н | — |
2918 | — | Н | — |
2919 | — | Н | — |
2920 | — | Н | Б/ц |
2921 | 1 | Н | — |
2922 | — | Н | — |
2923 | 1 | Н | 1 100 |
2924 | 1 | Н | — |
2925 | R | Н | — |
2926 | R | Н | — |
2927 | — | Н | 7000,9500 |
2928 | — | Н | — |
2829 | — | Н | — |
2930 | 1 | Н | — |
2931 | — | Н | Б/ц |
2932 | — | Н | 32185 |
2933 | — | Н | — |
2934 | R | Н | — |
2935 | 2 | Н | 24000, 93590 |
2936 | — | Н | — |
3613 | — | Кадашевский (К) | 1030,1751,1807 |
3614 | — | К | 2400 |
3615 | R | К | Б/ц |
3616 | — | К | 2200,16655,32651 |
3617 | — | К | 2600, 8250, 11300,47880 |
3618 | — | К | 9 995 |
3619 | — | К | 4145 |
Браки | 250-1500 | ||
Копии | 33-578 |
В таблице указаны цены полушки 1707 года, известные по конкретным аукционам.