Денга 1708 года
Редкий номинал, малоизвестный в продажах – денга 1708 года. Цены для коллекционной монеты невысокие, что часто обусловлено плохой сохранностью экземпляров. Особенность денги – выпуски разного диаметра на одном монетном дворе.
Описание монеты
Денежная единица номиналом денга чеканилась в 1708 году Набережным монетным двором Москвы. Сумма тиража вместе с полушкой и копейкой – 17407 рублей 20 копеек. Металл выпуска – медь. Нормативный вес монеты – 4,27 г. Вдоль края аверса и реверса возможен рельеф из точек. Позиции в каталогах: Конрос – 219/179, Биткина – 2752-2780, Узденикова – 2293.
Геометрические параметры и особенности чеканки года
- Диаметр – 19-23 мм.
- Гурт без насечек.
- Год выпуска обозначен буквами старославянского алфавита: «҂АѰИ». Цифровые значения букв: «А» — 1, «Ѱ» — 700, «И» — 8. Знак «҂» соответствует умножению рядом стоящей цифры на 1000.
Аверс
Гербовый орёл России о двух головах раскинул крылья в центре. На обеих головах короны, увеличенная третья расположилась выше по центру. Лапами орёл сжимает символы царской власти – державу и скипетр. Всё изображение заключено в круг. Между кругом и краем монеты над крупной короной крест. Правее него вдоль канта тянется чеканка: «ЦРЬ ИВЕЛIКIИ КНЗЬ ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЪ».
Реверс
В центральной окружности в три строки прочеканено: «ДЕ», «НГА», «҂АѰИ». Над средней буквой года – волнистая линия, называемая тильдой. Край монеты и окружность разделяет чеканка, нанесённая справа налево: «ВСЕѦ РWССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ». Первое и последнее слово разделяет изображение.
Разновидности
Монеты отличаются по степени редкости и особенностям чеканки. Диаметр 23 мм – большой формат, 20 мм – малый формат.
Редкость монет R 2
№ 2754-2765 — большой формат, №2767-2780 — малый.
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2754 | 1.2.А,.а | Крупный крест, средняя корона небольшая, «…ВЕЛКIИ…АЛЕѮIЕ[]ИЧЬ…»/точка, перед «ДЕ» точка, тильда чертой |
2758 | 3.А,.б | Малый крест, крупная корона с пятью зубцами, «…АЛЕѮИЕВИЧЬ…»/точка, тильда чертой, в «Н» горизонтальная «перекладина» чертой |
2759 | 3. В | Малый крест, крупная корона с пятью зубцами, «…АЛЕѮИЕВИЧЬ…»/вверху пусто, начало круговой чеканки сдвинуто влево, в «Н» перекладина точкой, тильда |
2760 | 3.Б.? | Малый крест, крупная корона с пятью зубцами, «…АЛЕѮИЕВИЧЬ…»/розетка, тильда |
2765 | 4.2.Б.г | Точка, «…ПЕmРЪ…»/розетка, тильда |
2767 | 4.4.А,.в | Центральна корона крупная, с тремя выраженными зубцами, вверху пусто/ «ДЕ» отграничен точками, вверху пусто, тильда чертой |
2772 | 4.8.А.б | Крупная центральная корона с пятью выраженными зубцами, над ней начало круговой надписи/точка, в «Н» горизонтальная черта близкая к написанию «И», широкий тип чеканки года, тильда |
2780 | 6.А,.з | Очень крупная и массивная центральная корона, в конце круговой чеканки точка/крест, после года верхняя точка,тильда |
Обозначения разновидностей в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
2754 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | 5 рублей (№4, точка) | 173-4 | 219-18300 | 44.17 | 123 (точка, 75$) |
2758 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | 5 рублей (№8, точка) | 173-8 | 219-18400 | 44.20 | 123 (точка, 75$) |
2759 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | 5 рублей (№9, точка) | 174-9 | 219-18600 | 44.21 | 123 (точка, 75$) |
2760 | — | 7 рублей (№7, точка) | 173-7 | 219-18000 | — | 123 (точка, 75$) |
2765 | — | 5 рублей (№11, точка) | 174-14 | 219-19000 | 44.26 | 124 (точка, 75$) |
2767 | 10 рублей | 5 рублей (№14, точка) | 174-17 | 219-19400 | 44.29 (S) | 124 (точка, 75$) |
2772 | — | 5 рублей (№22, точка) | 175-29 | 219-19500 | 45.5 (S) | 124 (точка, 75$) |
2780 | — | 10 рублей (№21, черта) | 175-28 | 219-18500 | 45.4 (S) | 124 (точка, 75$) |
Монеты с редкостью R 1
Все монеты малого формата.
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2766 | 4.3.А, | Точка, центральная корона в круге и чуть больше головных/пусто, после года средняя точка, тильда чертой |
2768 | 4.5.Б.д | Орёл ниже и шире, центральная корона малая и расширенная, вверху точка/розетка, тильда, после года две точки |
2769 | 4.6.А,.г | Точка, центральная корона малая и толстая, «…ВЕЛIКIИ…»/точка, круговая чеканка крупными буквами, чеканка по центру тонкими буквами, тильда чертой |
2770 | 4.6.А,. д | Точка, центральная корона малая и толстая, «…ВЕЛIКIИ…»/точка, чеканка по центру тонкими буквами, после года верхняя точка, тильда |
2771 | 4.7.А.а | Точка. Орёл мелкий, центральная корона чуть больше боковых, в чеканке «…ВЕЛIКIИ…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/точка, тильда |
2775 | 5.2.Б.д | Вверху пусто, средняя корона невысокая с острыми зубцами/розетка, тильда |
2776 | 5.3.Б.д | Вверху пусто, средняя корона невысокая с округлыми зубцами/ розетка, тильда |
2777 | 5.4.А,. е | Точка, все короны с крупными точками на зубцах, средняя корона чуть выше/точка, линейного обода нет, тильда чертой |
2778 | 5.4.А,.ж | Точка, все короны с крупными точками на зубцах, средняя корона чуть выше/украшение, тильда |
2779 | 5.5.А,.ж | Пусто, все короны уменьшены, с точками на зубцах, средняя чуть выше/ украшение, тильда |
Обозначения разновидностей в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
2766 | — | № 13, 3 рубля | 174-16 | — | 44.28 | 124 (точка, 75$) |
2768 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 12, 2 рубля | 174-15 | 219-19100 | 44.27 | 124 (точка, 75$) |
2769 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 20, 2 рубля | 175-26 | 219-19300 | 44.35 | 124 (точка, 75$) |
2770 | — | — | 175-27 | — | 44.36 | — |
2771 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 19, 2 рубля | 175-25 | 219-19200 | 44.34 | 124 (точка, 75$) |
2775 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 15, 2 рубля | 174-18 | 219-19600 | 44.30 | 123А, (60$) |
2776 | — | — | — | — | — | — |
2777 | — | — | 175-22 | — | 45.2 | — |
2778 | — | № 20, 2 рубля | 175-26 | — | 44.35 | 124 (точка, 75$) |
2779 | — | — | 175-24 | — | 45.3 | — |
Все разновидности редкости R
№2752-2764 – большой формат, № 2773 и 2774 – малый формат.
# по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2752 | 1.А | Крест в короне, «…[]ЕЛИКIИ…АЛЕѮIЕ[]ИЧЬ…»/точка, чеканка в круге широкая, тильда |
2753 | 1.1.А, | Крест в короне, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…»/точка, круговая чеканка сдвинута вправо, линейного обода нет, тильда чертой |
2755 | 1.3.Б | Крупный крест с точками на концах/розетка, тильда |
2756 | 2.А | Точка и малый крест из точек в короне/точка, без тильды |
2757 | 2.1.А, | Точка и равносторонний крест/точка, тонкая чеканка номинала и даты, тильда чертой |
2761 | 4.Б.а | Точка, короны почти равные/крупная розетка из точек, тильда |
2762 | 4.Б.б | Точка, короны почти равные/розетка, тильда |
2763 | 4.1.Б.в | Первая и последняя буква круговой чеканки сильно сближены, разделены точкой, короны с острыми зубцами и точками на них, центральная чуть крупнее/крупная розетка, тильда, в «Н» отчётливая горизонтальная черта |
2764 | 4.1.Б.г | Первая и последняя буква круговой чеканки сильно сближены, разделены точкой, короны с острыми зубцами и точками на них, центральная чуть крупнее/розетка меньше, тильда, в «Н» горизонтальная черта точкой |
2773 | 5.А.в | Вверху ничего нет, центральная корона округлая/точка вверху сдвинута влево, тильда, в «Н» горизонтальная черта наискось |
2774 | 5.1.А.г | Круговая чеканка сплошная, «…АЛЕѮIЕВIЧЬ…», короны схематичные, верхняя чуть выше/точка, после «ДЕ» точка, тильда |
Обозначения разновидностей в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (Корпус русских монет) | Брекке |
2752 | — | № 2, 1 рубль | 173-2 | 219-18100 | 44.15 | 123 (точка, 75$) |
2753 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 3,1 рубль | 173-3 | 219-18200 | 44.16 | 123 (точка, 75$) |
2755 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 1, 1 рубль | 173-1 | 219-17900 | 44.14 | 123 (точка, 75$) |
2756 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 5, 1 рубль | 173-5 | 219-18800 | 44.18 | 123 (точка, 75$) |
2757 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 6, 1 рубль | 173-6 | 219-18700 | 44.19 | 123 (точка, 75$) |
2761 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 10, 1 рубль | 174-10 | 219-18900 | 44.22 | 124 (точка, 75$) |
2762 | — | — | 174-11 | — | 44.23 | — |
2763 | — | — | 174-13 | — | 44.25 | — |
2764 | — | — | 174-12 | — | 44.24 | — |
2773 | — | — | — | — | — | — |
2774 | 1 рубль 50 копеек — 3 рубля | № 18, 1 рубль | 175-23 | 219-19700 | 44.32 | 123А, (60$) |
Цена
Редкость монеты и её сохранность – главные составляющие стоимости продажи. В таблице указаны результаты реальных аукционов. Если они не были обнародованы, но продажа состоялась – проставлено сокращение «б/ц».
№ по каталогу Биткина | Редкость (R) | Цена |
2752 | R | 2 400 — 11 856 |
2753 | R | 12 906 |
2754 | 2 | 8000 |
2755 | R | — |
2756 | R | 1 348 |
2757 | R | — |
2758 | 2 | — |
2759 | 2 | — |
2760 | 2 | — |
2761 | R | 6 000-9 948 |
2762 | R | — |
2763 | R | — |
2764 | R | 13 158 |
2765 | 2 | 9600 |
2766 | 1 | 3 605 + 1 б/ц |
2767 | 2 | — |
2768 | 1 | — |
2769 | 1 | — |
2770 | 1 | — |
2771 | 1 | — |
2772 | 2 | — |
2773 | R | 2 б/ц |
2774 | R | 3 000-17 842 |
2775 | 1 | 6 663-12 774 |
2776 | 1 | — |
2777 | 1 | — |
2778 | 1 | — |
2779 | 1 | — |
2780 | 2 | — |
Брак | 2123 |