Денга 1703 года
Штемпельный тип денги 1703 года – «ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ», выпускался до 1712 года. Оценка монеты в первую очередь зависит от сохранности экземпляра. Имеются разновидности, которые можно приобрести всего за несколько сотен рублей.
Описание монеты
Номинал 1703 года чеканился в Москве на Набережном монетном дворе. Сумма тиража вместе с полушкой – 6382 рубля 30 копеек.
Геометрические параметры и особенности чеканки года
- Диаметр – 23 мм.
- Гурт без насечек.
- Чеканка даты буквами старославянского алфавита: «҂АѰГ». Знак, предваряющий запись – «҂», означает умножение рядом стоящего числа на 1 тысячу. «Ѱ» с тильдой вверху – число «700», «Г» — число «3». Общее значение – 1703.
Аверс
В центральном круге малый герб российской империи начала XVIII века: двуглавый орёл, расправивший крылья. Над каждой главой по короне, третья – по центру чуть выше и крупнее.
Реверс
В середине диска чеканка в три строки: «•ДЕ•», «НГА», «҂АѰГ». Надписи заключены в окружность. Край монеты и окружность разделяет надпись: «ВСЕѦ РWССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ •» (всея России самодержец), точка располагается вверху диска.
Разновидности
Монеты различаются по чеканке верхнего знака на реверсе, особенностям в круговых надписях и редкости.
Точка на верхушке реверса
Биткин – # 1490
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке | Редкость (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 5. Д. а | Не описана | 6 рублей (№ 15, точка) | 63-34 | Не описана | 10. 15 (S) | 103 (75 $) | 2 |
Монеты с редкостью R 1
Биткин – # 1472
Аверс: корона из 3 зубцов.
Реверс: венчает украшение.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
1. А | Не описана | 5 рублей (№ 20, точка) | 61-1 | Не описана | 9. 32 | 101 (75 $) |
Биткин – # 1483
Аверс: корона из 5 зубцов.
Реверс: вверху крест из точек.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Г. а | 75 копеек-2 рубля | №6, 2 рубля | 61-10 | 219-8200 | 10.8 | 104 (75 $) |
Биткин – # 1501
Аверс: «…КНЗЬ…»
Реверс: на верхушке розетка из 7 точек.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 13. Б. д | Не описана | 5 рублей (№ 11, точка) | 62-24 | 219-8600 | 10. 25 | 102 (75 $) |
Биткин – # 1511
Аверс: «…АЛЕѮIЕВИЧЪ…»
Реверс: на верхушке точка.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 21. Д. д | 75 копеек-2 рубля | № 17, 2 рубля | 63-37 | 219-9200 | 11.3 | 103 (75 $) |
Биткин – # 1512
Аверс: «…КНЗЬ…».
Реверс: точка вверху.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 22. Д. д | Не описана | Не описана | 63-37 | Не описана | 10. 35 | Не описана |
Биткин – # 1513
Аверс: «…КНЗЬ…».
Реверс: точка вверху.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 22. Д. е | Не описана | 5 рублей (№ 20, точка) | 64-40 | 219-9300 | 10. 36 | 102 ( 75 $) |
Биткин – # 1514
По реверсу: «…РWССИI…» и вверху две точки.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 23. Е | 75 копеек-2 рубля | № 21, 2 рубля | 64-41 | 219-9600 | 11. 2 | 103 ( 75 $) |
Биткин – # 1515
Аверс: круговую надпись заканчивает точка.
Реверс: «…РWССИI…».
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Б. и | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 22) | 64-42 | 219-9900 | 11. 4 | 106 ( 100 $) |
Биткин – # 1517
Вверху реверса 4 точки.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 1. Ж | Не описана | Не описана | 62-15 | Не описана | 10. 14 | Не описана |
Денга с редкостью R
Биткин – # 1473
Аверс: корона 3 зубца.
Реверс: в розетке 7 точек.
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Б | Не описана | № 2, 1 рубль | 61-2 | Не описана | 9. 33 | 102 (75 $) |
Биткин – # 1516
По реверсу: «…РWССИI…».
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 1. Д. в | 75 копеек-2 рубля | № 23, 1 рубль | 64-43 | 219-10000 | 11. 5 | 106 (100 $) |
Биткин – # 1518
По реверсу: «…РWССИI…».
Вариант | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 2. Д. в | 75 копеек-2 рубля | № 24, 1 рубль | 64-44 | 219-10100 | 11. 6 | 106 (100 $) |
Монеты без отметки редкости
Обозначения монет по каталогам и их особенности чеканки сведены в таблицу. Прочерк под соответствующим каталогом обозначает отсутствие в нём описания на данную разновидность.
№ по каталогу Биткина | Вариант | Особенность чеканки (при наличии) | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | Георгия Михайловича («Корпус русских монет») | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1474 | 4. 2. Д. в | Реверс: розетка из 7 точек | — | — | 62-12 | — | 10. 10 | — |
1475 | 1. 2. Б | Реверс: розетка из 7 точек | — | Без оценки ( № 9) | 62-16 | — | 10. 16 | 102 (75 $) |
1476 | 1. 3. В | Реверс: розетка из 6 точек | — | Без оценки ( № 3) | 61-3 | — | 9. 34 | 102 (75 $) |
1477 | 1. 3. В. а | — | — | — | 61-4 | — | 9. 35 | — |
1478 | 1. 3. В. б | — | 75 копеек-2 рубля | Без оценки – 1 рубль | 61-5 | 219-8100 | 10. 1 | — |
1479 | 1. 4. В. в | — | 75 копеек-2 рубля | Без оценки – 1 рубль | 61-6 | — | 10. 2 | — |
1480 | 1. 5. В. г | — | 75 копеек-2 рубля | Без оценки | 61-7 | 219-8500 | 10. 3 | — |
1481 | 2. Г | Аверс: сверху точка. Реверс: крест из точек. |
75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 4) | 61-8 | 219-9700 | 10. 6 (S) | 105 (75 $) |
1482 | 2. 1. В | — | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 5) | 61-9 | 219-9800 | 10. 7 | 105 (75 $) |
1484 | 3. 1. А | — | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 7) | 61-11 | 219-8300 | 10. 9 | 101 (75 $) |
1485 | 3. 2. А | — | Не описана | Не описана | 62-13 | Не описана | 10.12 | Не описана |
1486 | 3. 3. А | — | — | — | 62-12 | — | 10. 10 | — |
1487 | 3. 3. Д | Реверс: сверху точка | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 16) | 63-35 | 219-9100 | 10. 11 | 102 (75 $) |
1488 | 3. 4. А. а | Реверс: вверху украшение | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 8) | 62-14 | 219-8400 | 10. 13 | 101 (75 $) |
1489 | 3. 5. А. а | Реверс: вверху украшение | — | — | — | — | — | — |
1491 | 3. 6. Б. а | Реверс: вверху розетка из 7 точек | — | Без оценки (№ 9) | 62-16 | — | 10.16 | 102 (75 $) |
1492 | 3. 7. Б. а | Реверс: вверху розетка из 7 точек | — | — | 62-17 | — | 10.17 | — |
1493 | 3. 8. Б. б | Реверс: вверху розетка из 7 точек | — | — | 63-26 | — | 10.27 | — |
1494 | 3. 8. В. г | Реверс: вверху розетка из 6 точек | — | — | 62-18 | — | 10.18 | — |
1495 | 3. 9. Б. б | Реверс: вверху розетка из 7 точек | — | Без оценки (№ 12) | 62-25 | — | 10.26 | 102 (75$) |
1496 | 3. 10. В. д | — | — | — | 62-19 | — | 10.20 | — |
1497 | 3. 10. Д. б | Вверху реверса точка | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 19) | 64-39 | 219-9400 | 10.21 | 103 (75 $) |
1498 | 3. 11. Б | Вверху реверса розетка из 7 точек | 75 копеек-2 рубля | Без оценки (№ 10) | 62-20 | 219-8550 | 10.4 | 102 (75 $) |
1499 | 3. 12. Б. г | — | — | — | 62-20 | 219-8900 | 10.24 | — |
1500 | 3. 12. Б. д | Вверху реверса розетка из 7 точек | — | — | 62-21 | — | 10.23 | — |
1502 | 3. 14. Б. е | Вверху реверса розетка из 7 точек | — | — | — | — | — | — |
1503 | 3. 14. Д. в | Реверс: «…РWССИI…», вверху точка | — | — | — | — | — | — |
1504 | 3. 15. Б. е | Вверху реверса розетка из 7 точек | — | — | 63-28 | — | 10.32 | — |
1505 | 3. 16. Б. ж | По реверсу: «…РWССИI…» | — | Без оценки (№ 14) | 63-31 | — | 10.30 | 102 (75 $) |
1506 | 3. 16. Б. з | — | — | — | — | — | — | — |
1507 | 3. 17. Б. ж | По реверсу: «…РWССИI…» | — | — | — | — | — | — |
1508 | 3. 18. Б. з | — | — | Без оценки (№ 14) | 63-32 | — | 10.33 | 102 (75 $) |
1509 | 3. 19. Б. з | — | — | Без оценки (№ 14) | 63-33 | — | 10.34 | 102 (75 $) |
1510 | 3. 20. Д. г | Вверху аверса точка | — | Без оценки (№ 16) | 63-36 | — | 11.1 | 102 (75 $) |
В продажах зафиксирован брак – двойной удар.
Цена
Стоимость монет колеблется от трёхсот с небольшим рублей до 9-10 тысяч. Зафиксирована продажа в слабе – 23758 рублей. Известные цены продаж с аукционов можно посмотреть в таблице ниже.
Особенность чеканки денги 1703 года, аверс/реверс (при наличии) | # по каталогу Биткина | Вариант | Редкость (R) | Цена (руб.) |
Корона 3 зубца/Украшение | 1472 | 1. А | 1 | 1080-1950 |
Корона 3 зубца/7 точек в розетке | 1473 | 1. Б | R | — |
/7 точек в розетке | 1474 | 4. 2. Д. в | — | — |
/розетка из 7 точек | 1475 | 1. 2. Б | — | — |
/ розетка из 6 точек | 1476 | 1. 3. В | — | 1487 |
— | 1477 | 1. 3. В. а | — | 6500 |
— | 1478 | 1. 3. В. б | — | 2056 |
— | 1479 | 1. 4. В. в | — | — |
— | 1480 | 1. 5. В. г | — | Без указания цены |
Сверху точка/ крест из точек | 1481 | 2. Г | — | 4258 |
— | 1482 | 2. 1. В | — | 5306-8240 |
5 зубцов в короне/крест из точек | 1483 | 3. Г. а | 1 | — |
— | 1484 | 3. 1. А | — | — |
— | 1485 | 3. 2. А | — | — |
— | 1486 | 3. 3. А | — | — |
/Вверху точка | 1487 | 3. 3. Д | — | — |
/ вверху украшение | 1488 | 3. 4. А. а | — | 4542-2878 |
/ вверху украшение | 1489 | 3. 5. А. а | — | — |
/точка | 1490 | 3. 5. Д. а | 2 | 6111 |
/ розетка из 7 точек | 1491 | 3. 6. Б. а | — | — |
/ розетка из 7 точек | 1492 | 3. 7. Б. а | — | — |
/ розетка из 7 точек | 1493 | 3. 8. Б. б | — | 4135 |
/ розетка из 6 точек | 1494 | 3. 8. В. г | — | — |
/ розетка из 7 точек | 1495 | 3. 9. Б. б | — | — |
— | 1496 | 3. 10. В. д | — | — |
/вверху точка | 1497 | 3. 10. Д. б | — | 3316 |
/ розетка из 7 точек | 1498 | 3. 11. Б | — | — |
— | 1499 | 3. 12. Б. г | — | 3728 |
/ розетка из 7 точек | 1500 | 3. 12. Б. д | — | — |
КНЗЬ/в розетке 7 точек | 1501 | 3. 13. Б. д | 1 | 1485-4950 |
/ розетка из 7 точек | 1502 | 3. 14. Б. е | — | — |
/РWССИI, вверху точка | 1503 | 3. 14. Д. в | — | — |
/ розетка из 7 точек | 1504 | 3. 15. Б. е | — | Без указания цены |
/ РWССИI | 1505 | 3. 16. Б. ж | — | 3985-26610 |
— | 1506 | 3. 16. Б. з | — | — |
/ РWССИI | 1507 | 3. 17. Б. ж | — | — |
— | 1508 | 3. 18. Б. з | — | 650, без цены |
— | 1509 | 3. 19. Б. з | — | — |
Вверху точка/ | 1510 | 3. 20. Д. г | — | 3587 |
АЛЕѮIЕВИЧЪ/точка на верхушке | 1511 | 3. 21. Д. д | 1 | — |
КНЗЬ/вверху точка | 1512 | 3. 22. Д. д | 1 | 14000 |
КНЗЬ/вверху точка | 1513 | 3. 22. Д. е | 1 | 11669-14000 |
/РWССИI и вверху две точки | 1514 | 3. 23. Е | 1 | 7534 |
В конце надписи точка/РWССИI | 1515 | 4. Б. и | 1 | — |
/ РWССИI | 1516 | 4. 1. Д. в | R | — |
/вверху 4 точки | 1517 | 4. 1. Ж | 1 | — |
/ РWССИI | 1518 | 4. 2. Д. в | R | — |
Очень тонкая чеканка | — | — | 9656 | |
Брак двойной удар | 150 |
Если продажа разновидности денги 1703 года на аукционах не зафиксирована – в графе «цена» поставлен прочерк.