Полушка 1706 года
Младший номинал 1706 года, полушка, обладает доступной ценой и нередко появляется на аукционах (не все разновидности). Коллекционеры предпочитают монеты в отличной и очень хорошей сохранности. Браки в продажах не зафиксированы.
Описание монеты
Номинал чеканился Набережным* монетным двором Москвы. Тираж вместе с копейкой и денгой составляет сумму 44 160 рублей. Металл выпуска – медь. Нормативная масса монеты – 2,13 г. По окружности канта аверса и реверса рельеф в виде точек. Обозначения по каталогам: Конрос – 232/97, Биткина – 2850-2866, Узденикова – 2282.
* Ряд экспертов считает, что монета чеканилась и Красным монетным двором.
Геометрические параметры и особенности чеканки года
- Диаметр – 16-18 мм.
- По гурту насечки отсутствуют.
- Буквенное обозначение года старославянским шрифтом: «҂АѰS». Значения слева направо: «҂» — умножение рядом стоящего числа на одну тысячу, «А» соответствует числу 1, «Ѱ» — 700, «S» — 6. Над средней буквой года проставлена волнистая горизонталь, называемая тильдой.
Аверс
Двуглавый орёл Российской Империи раскинул крылья в центре. Головы его увенчаны коронами – две на головах и одна крупная над ними по центру. В лапах зажаты символы царской власти – держава и скипетр. Изображения вписаны в окружность. За нею сверху и справа налево тянется чеканка: «ЦРЬ ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЪ».
Реверс
Чеканка по центру в три строки: «ПО», «ЛУШКА», «҂АѰS». Слова вписаны в окружность. За нею по окружности: «ВСЕѦ РWССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ» — надпись начинается сверху и тянется справа налево.
Разновидности
Точка и крест на короне
Биткин – № 2855
Вариант 2. Б. а.
Монеты с редкостью R 1
№ по Биткину | Вариант | Особенность чеканки (аверс/реверс) |
---|---|---|
2850 | 1. А | Крест на короне/точка |
2851 | 1. 1. А | Крест/точка |
2852 | 1. 2. Б | Крест/звезда |
2853 | 1. 2. Б. а | Крест/точка, тильда – черта |
2854 | 1. 2. В | Крест/отсутствие чеканки |
2856 | 2. 1. А. а | Точка, мальтийский крест/точка |
2857 | 3. А. а | Розетка/точка, тильда – черта |
2858 | 3. А. б | Розетка/точка, звезда, тильда – черта |
2859 | 3. 1. В | Розетка/розетка |
2860 | 4. В | Звезда/розетка |
2861 | 4. 1. Б. б | Звезда/солнце |
2862 | 4. 1. Б. в | Звезда/звезда |
2863 | 4. 1. Б. г | Звезда/крест |
2864 | 4. 1.Б. д | Звезда/малый крест, тильда – черта |
2865 | 5. А. в | Корона/розетка |
2866 | 6. А. в | Точка и корона/точка |
Обозначения полушки в других каталогах:
# по Биткину | Петров | Ильин | Дьяков | Семёнов | ГМ (корпус русских монет) | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|
2850 | Не описана | Не описана | 124-2 | Не описана | 29.22 | Не описана |
2851 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 1, 2 рубля | 124-1 | 232-9700 | 29.21 | 24 (60$) |
2852 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 2, 2 рубля | 124-3 | 232-9800 | 29.23 | 24 (60$) |
2853 | Не описана | Не описана | 124-4 | Не описана | 29.24 | Не описана |
2854 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 3, 2 рубля | 124-5 | 232-9900 | 29.25 | 24 (60$) |
2855 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | 5 рублей (№5, точка) | 125-7 | 232-10100 | 29.27 | 25 (60$) |
2856 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 4, 3 рубля | 124-6 | 232-10000 | 29.26 | 25 (60$) |
2857 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 6, 2 рубля | 125-8 | 232-10200 | 29.29 | 26 (60$) |
2858 | Не описана | Не описана | 125-9 | Не описана | 29.30 | Не описана |
2859 | 8 рублей | № 7, 3 рубля | 125-10 | 232-10300 | 29.28 (S) | 26 (60$) |
2860 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 8, 2 рубля | 125-11 | 232-10400 | 29.31 | 27 (75$) |
2861 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 9, 2 рубля | 125-12 | 232-10500 | 29.32 | 27 (75$) |
2862 | Не описана | Не описана | 125-13 | Не описана | 29.33 | Не описана |
2863 | Не описана | Не описана | 125-14 | Не описана | 29.34 | Не описана |
2864 | Не описана | Не описана | 125-15 | Не описана | 29.35 | Не описана |
2865 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 10, 3 рубля | 125-16 | 232-10600 | 29.36 | 28 (60$) |
2866 | 1 рубль — 1 рубль 50 копеек | № 11, 2 рубля | 125-17 | 232-10700 | 29.37 | 28 (60$) |
Копии
Цены
Коллекционная ценность монет отличается минимально. В таблице указана стоимость разновидностей по реально зафиксированным сделкам.
# по Биткину | Вариант | Редкость (R) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
2850 | 1. А | 1 | 9626,33425 |
2851 | 1. 1. А | 1 | — |
2852 | 1. 2. Б | 1 | — |
2853 | 1. 2. Б. а | 1 | — |
2854 | 1. 2. В | 1 | — |
2855 | 2. Б. а | 2 | — |
2856 | 2. 1. А. а | 1 | 6650,6700 |
2857 | 3. А. а | 1 | — |
2858 | 3. А. б | 1 | 4391, 6579 |
2859 | 3. 1. В | 1 | — |
2860 | 4. В | 1 | 3 2860, 4302 |
2861 | 4. 1. Б. б | 1 | 2000-15000 |
2862 | 4. 1. Б. в | 1 | 6579 |
2863 | 4. 1. Б. г | 1 | — |
2864 | 4. 1.Б. д | 1 | 19 989 |
2865 | 5. А. в | 1 | — |
2866 | 6. А. в | 1 | 11153-32890 |
Копии | 99-250 |