Денга 1705 года
Номинал 1705 года, денга (или половина копейки), разделяется на две больших группы разновидностей, мало отличающихся по цене и коллекционному спросу. Большее значение для увеличения стоимости продажи монеты имеет её сохранность. Значительно повышает ценность монеты подлинный брак с монетного двора, но встречается он исключительно редко.
Описание монеты
Регулярный выпуск года чеканили монетные дворы Москвы – Кадашевский и Набережный. Тираж первого из них – 75 278 рублей 40 копеек. Сумма тиража Набережного монетного двора – 19 565 рублей 49 копеек. Оба выпуска дополнительно включают копейку и полушку. Металл выпуска – медь. Вес монетного диска – 4,27 г. Согласно ряду источников – монета Кадашевского двора на 17 г легче.
Геометрические параметры и особенности чеканки года
- Диаметр – 18-23 мм.
- Гурт гладкий.
- Чеканка года буквами старославянского алфавита: «҂АѰЕ». Знак «҂» — умножение рядом стоящего числа на 1 тысячу, «А» соответствует цифре 1, «Ѱ» — числу 700, «Е» — цифре 5.
Аверс
Двуглавый орёл Российской Империи расправил крылья в центре окружности. Повыше – три короны: две на головах и крупная третья над ними в центре. В лапах птицы зажаты символы царской власти – держава и скипетр. От крупной короны справа налево надпись вдоль канта: «ЦРЬ ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЪ».
Реверс
Чеканка вдоль центральной «оси» реверса в три строки: «ДЕ», «НГА», «҂АѰЕ».
Разновидности Кадашевского монетного двора
В круговой чеканке реверса всех монет надпись: «ВСЕѦ РОСIИ ПОВЕЛIТЕЛЬ» (Всея России повелитель). Над средней буквой года тильды нет.
Закрытая крупная корона
Особенность чеканки реверса | № по каталогу Биткина | Вариант |
---|---|---|
На верхушке тонкий крест | 3570 | 1. А |
Крест меньше, края закруглённые | 3571 | 1. А. а |
Крест маленький, рельефный | 3572 | 1. А. б |
Монеты без отметки редкости
№ по каталогу Биткина | Вариант | Особенность чеканки |
---|---|---|
3573 | 1.1.Б | Крупный квадрат реверса |
3574 | 2. Б. а | Корона открытая, точка |
3575 | 2.1.Б.б | Корона отдалена от канта, чеканка тоньше, рельефная |
Чеканка Набережного монетного двора
Разновидности с редкостью R 1
№ по каталогу Биткина | Вариант | Особенность чеканки |
---|---|---|
2579 | 1. 3. В | Крест/украшение |
2585 | 3. 1. В. г | Крест с закруглениями на концах/тонкий крест |
2588 | 4. Г | Крест малый/три точки, над средней буквой года тильда |
2590 | 5. Б. а | Звезда/крест, составленный из точек |
2591 | 5 Д | Звезда на аверсе и реверсе, над «Ѱ» тильда |
Монеты с редкостью R
№ по каталогу Биткина | Вариант | Особенность чеканки |
---|---|---|
2574 | 1. А | Крест/точка, после года верхняя точка |
2575 | 1. А. а | Крест/в надписи «…РWССИI…», после «ДЕ» точка |
2576 | 1. 1. А. а | Крест/звезда, после «ДЕ» точка, в надписи «…РWССИI…» |
2577 | 1. 2. А. б | Крест/три точки, после года верхняя точка |
2578 | 1. 3. Б | Крест/крест из точек |
2580 | 1. 3. В. а | Крест из точек/точка |
2581 | 1. 3. В. б | Крест/украшение |
2582 | 2. В. б | Точка/украшение |
2583 | 3. 3. В. в | В короне три зубца/украшение |
2584 | 3. 1. Б | Крест из точек/крест из точек |
2586 | 4. А. в | Крест маленький/точка |
2587 | 4. Б | Крест маленький/крест из точек |
2589 | 5. А. в | Звезда/точка |
2592 | 6. А. в | Отсутствие изображения/точка |
Обозначение денги 1705 года в других каталогах:
# по Биткину | Уздеников | Петров | Дьяков | Ильин | Семёнов | ГМ: Корпус русских монет | Брекке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3570 | 2276 | 15 рублей | 106-20 | 20 рублей (№ 14, черта) | 219-2200 | 24. 1 (R) | 115 (50$) |
3571 | 2276 | Не описана | 106-21 | Не описана | Не описана | 24. 2 (R) | Не описана |
3572 | 2276 | Не описана | 106-22 | Не описана | Не описана | 24. 3 (R) | Не описана |
3573 | 2276 | 60 копеек | 106-23 | Без оценки (№ 18) | 219-2300 | 24. 4 | 116 (50$) |
3574 | 2276 | Не описана | 106-24 | Без оценки (№ 19) | Не описана | 24. 5 | 116 (50$) |
3575 | 2276 | 60 копеек | 106-25 | Без оценки (№ 20) | 219-2400 | 24. 6 | 116 (50$) |
2574 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 104-5 | № 3, 1 рубль 50 копеек | 219-11400 | 23. 8 | 111 (50$) |
2575 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 105-7 | № 5, 1 рубль | 219-11600 | 23. 9 | 111 (50$) |
2576 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 105-8 | Не описана | 219-11600 | 23. 10 | Не описана |
2577 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 104-6 | № 4, 1 рубль | 219-11500 | 23. 11 | 111 (50$) |
2578 | 2275 | Не описана | 105-11 | № 8, 1 рубль | Не описана | 23. 14 | 111 (50$) |
2579 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 104-1 | № 1, 1 рубль 50 копеек | 219-11200 | 23. 4 | 111 (50$) |
2580 | 2275 | Не описана | 104-2 | Не описана | Не описана | 23. 6 | Не описана |
2581 | 2275 | Не описана | 104-3 | Не описана | Не описана | 23. 7 | Не описана |
2582 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 105-15 | № 12, 1 рубль | 219-11900 | 23. 18 | 112 (50$) |
2583 | 2275 | Не описана | 105-9 | № 6, 1 рубль 50 копеек | Не описана | 23. 12 | 111 (50$) |
2584 | 2275 | Не описана | 105-13 | № 10, 1 рубль | Не описана | 23. 15 | 111 (50$) |
2585 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 105-10 | № 7, 2 рубля | 219-11700 | 23. 13 | 111 (50$) |
2586 | 2275 | Не описана | 106-17 | № 14, 1 рубль | 219-12100 | 23. 20 | 113 (50$) |
2587 | 2275 | Не описана | 105-13 | № 10, 1 рубль | Не описана | 23. 15 | 111 (50$) |
2588 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 105-12 | № 9, 3 рубля | 219-11800 | 23. 16 | 111 (50$) |
2589 | 2275 | Не описана | 105-14 | № 11, 1 рубль 50 копеек | Не описана | 23. 17 | 111 (50$) |
2590 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 105-16 | 4 рубля (№ 13, точка) | 219-12000 | 23. 19 | 113 (50$) |
2591 | 2275 | 75 копеек-2 рубля | 106-18 | 4 рубля (№ 15, точка | 219-12200 | 23. 21 | 113 (50$) |
2592 | 2275 | Не описана | 106-19 | № 16, 2 рубля | 219-12300 | 23. 22 | 114 (50$) |
Браки и копии
Известна продажа двух браков:
- Титул «ПОВЕЛIТЕЛЬ» на реверсе.
- Инкузный брак.
Цена
Стоимость монет в значительной степени зависит от их сохранности. Большинство разновидностей при продажах разделяют только по принадлежности к одной из двух групп: с чеканкой титула царя – «повелитель» (одна звёздочка в таблице) или «самодержец» (две звёздочки).
# по Биткину | Вариант | Редкость (R) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
3570 | 1. А | 2 | 360-2069* |
3571 | 1. А. а | 2 | 360-2069* |
3572 | 1. А. б | 2 | 360-2069* |
3573 | 1.1.Б | — | 1301-4000 |
3574 | 2. Б. а | — | 375-5000 |
3575 | 2.1.Б.б | — | 1955-17208 |
2574 | 1. А | R | 239-2942 |
2575 | 1. А. а | R | 284-1131** |
2576 | 1. 1. А. а | R | 284-1131** |
2577 | 1. 2. А. б | R | 2200 |
2578 | 1. 3. Б | R | 284-1131** |
2579 | 1. 3. В | 1 | 284-1131** |
2580 | 1. 3. В. а | R | 284-1131** |
2581 | 1. 3. В. б | R | 284-1131** |
2582 | 2. В. б | R | 284-1131** |
2583 | 3. 3. В. в | R | 284-1131** |
2584 | 3. 1. Б | R | 284-1131** |
2585 | 3. 1. В. г | 1 | 284-1131** |
2586 | 4. А. в | R | 284-1131** |
2587 | 4. Б | R | 303-2155 |
2588 | 4. Г | 1 | 284-1131** |
2589 | 5. А. в | R | 14192 |
2590 | 5. Б. а | 1 | 284-1131** |
2591 | 5 Д | 1 | 284-1131** |
2592 | 6. А. в | R | 284-1131** |
Браки | 1500-17000 | ||
Копии | 150-793 |